欧洲杯

通知公告
欧洲杯 >> 通知公告 >> 正文
欧洲杯 2026-2027学年秋季学期硕博研究生国家助学金名单公示
发布时间:2026-10-14     浏览量:

根据西安工业大学研究生院《关于评选2026年度研究生各类奖助学金的通知》、《西安工业大学研究生奖助体系实施方案》的规定,经学生本人申请、欧洲杯 研究生奖助评审委员会初评,现将2026-2027学年秋季学期硕博研究生国家助学金资助名单公示,公示期3个工作日(10月14日至10月16日),如有异议,请于10月16日前实名向欧洲杯 提交书面反映材料。

联系电话:029-86173358,地址:教5-417A。

序号 姓名 性别 学术类别
    (学术/专业)
学号 年级 硕士/博士
1 罗艺闯 男 学术 2404010069 2024 博士
2 王浩 男 学术 2404010070 2024 博士
3 吴梓涵 男 学术 2404010071 2024 博士
4 孙天誉 男 学术 2404010072 2024 博士
5 刘梦妍 女 学术 2404010073 2024 博士
6 李一德 男 学术 2404010074 2024 博士
7 郭岱朋 男 学术 2404010075 2024 博士
8 雷凯麟 男 学术 2404010076 2024 博士
9 高民 男 学术 2404010078 2024 博士
10 李东升 男 学术 2404010079 2024 博士
11 韩淏睿 男 学术 2504010080 2025 博士
12 顾盛 男 学术 2504010081 2025 博士
13 牛梦瑶 女 学术 2504010083 2025 博士
14 王毅辰 男 学术 2504010084 2025 博士
15 许香玉 女 学术 2504010086 2025 博士
16 袁薛程 男 学术 2504010087 2025 博士
17 王靖杰 男 学术 2504010088 2025 博士
18 陈佳尧 男 学术 2504010089 2025 博士
19 王君 男 学术 2504010090 2025 博士
20 王玉通 男 学术 2504010091 2025 博士
21 葛家豪 男 学术 2504010092 2025 博士
22 胡桂驰 女 学术 2504010093 2025 博士
23 陆倍旋 男 学术 2504010094 2025 博士
24 邓岩 男 学术 2504010095 2025 博士
25 朱峰 男 学术 2504010085 2025 博士
26 侯迪 男 学术 2604010094 2026 博士
27 彭斯琦 女 学术 2604010095 2026 博士
28 苏倩文 女 学术 2604010096 2026 博士
29 杨树蔚 男 学术 2604010097 2026 博士
30 朱家豪 男 学术 2604010098 2026 博士
31 曹思敏 女 学术 2604010099 2026 博士
32 李金子 男 学术 2604010101 2026 博士
33 刘静 女 学术 2604010102 2026 博士
34 乔进祥 男 学术 2604010103 2026 博士
35 王溢萱 男 学术 2604010104 2026 博士
36 陈文艺 男 学术 2604010105 2026 博士
37 介康齐 男 学术 2604010107 2026 博士
38 李笑妃 女 学术 2604010108 2026 博士
39 罗李赛 女 学术 2604010110 2026 博士
40 王晗蕾 女 学术 2604010111 2026 博士
41 王曼 女 学术 2604010112 2026 博士
42 杨玲玲 女 学术 2604010113 2026 博士
43 崔卓越 男 学术 2404210545 2024 硕士
44 武盈 女 学术 2404210546 2024 硕士
45 刘逸格 男 学术 2404210547 2024 硕士
46 李强 男 学术 2404210548 2024 硕士
47 余林鑫 男 学术 2404210549 2024 硕士
48 蒲云朋 男 学术 2404210550 2024 硕士
49 孟洋洋 男 学术 2404210551 2024 硕士
50 刘春雨 男 学术 2404210552 2024 硕士
51 侯楚楚 女 学术 2404210553 2024 硕士
52 李佘俊 男 学术 2404210554 2024 硕士
53 郝锦渊 男 学术 2404210555 2024 硕士
54 刘鹏涛 男 学术 2404210556 2024 硕士
55 祝宇晨 男 学术 2404210557 2024 硕士
56 田浩 男 学术 2404210558 2024 硕士
57 王任喆 男 学术 2404210559 2024 硕士
58 赵璐璐 男 学术 2404210560 2024 硕士
59 姜恒纬 男 学术 2404210561 2024 硕士
60 宋亮 男 学术 2404210562 2024 硕士
61 李冠锋 男 学术 2404210563 2024 硕士
62 李嘉荣 男 学术 2404210564 2024 硕士
63 苏国曦 男 学术 2404210565 2024 硕士
64 李学坤 男 学术 2404210566 2024 硕士
65 李煜 男 学术 2404210567 2024 硕士
66 曾天成 男 学术 2404210568 2024 硕士
67 冯文亮 男 学术 2404210569 2024 硕士
68 于孟凡 男 学术 2404210570 2024 硕士
69 张璇 女 学术 2404210571 2024 硕士
70 成润骅 男 学术 2404210572 2024 硕士
71 宁子超 男 学术 2404210574 2024 硕士
72 宫一铭 男 学术 2404210575 2024 硕士
73 郭伊乔 女 学术 2404210577 2024 硕士
74 张翼龙 男 学术 2404210578 2024 硕士
75 任珈谊 女 学术 2404210579 2024 硕士
76 王炯杰 男 学术 2404210581 2024 硕士
77 魏凯强 男 学术 2404210582 2024 硕士
78 宋柏岩 男 学术 2404210583 2024 硕士
79 桂延鹏 男 学术 2404210584 2024 硕士
80 康立亚 男 学术 2404210585 2024 硕士
81 严万庆 男 学术 2404210586 2024 硕士
82 张沐阳 男 学术 2404210587 2024 硕士
83 樊海霞 女 学术 2404210588 2024 硕士
84 梁雨萌 女 学术 2404210589 2024 硕士
85 赵国栋 男 学术 2404210590 2024 硕士
86 连长新 男 学术 2404210591 2024 硕士
87 陈柏桥 男 学术 2404210592 2024 硕士
88 薛雷 男 学术 2404210593 2024 硕士
89 王仲禹 男 学术 2404210594 2024 硕士
90 薛改改 女 学术 2404210595 2024 硕士
91 王鑫 男 学术 2404210596 2024 硕士
92 孙利祥 男 学术 2404210598 2024 硕士
93 董晨阳 女 学术 2404210599 2024 硕士
94 贾美娜 女 学术 2404210600 2024 硕士
95 侯佳怡 女 学术 2404210601 2024 硕士
96 贾芯 女 学术 2404210602 2024 硕士
97 罗豆豆 女 学术 2404210603 2024 硕士
98 赵丁畅 女 专业 2404310604 2024 硕士
99 王增旭 男 专业 2404310605 2024 硕士
100 夏渤森 男 专业 2404310606 2024 硕士
101 李文文 女 专业 2404310607 2024 硕士
102 申泽琦 男 专业 2404310608 2024 硕士
103 严胜 男 专业 2404310609 2024 硕士
104 吴一鹤 男 专业 2404310610 2024 硕士
105 陈瑞祥 男 专业 2404310611 2024 硕士
106 郝国翔 男 专业 2404310612 2024 硕士
107 张宇 女 专业 2404310613 2024 硕士
108 李佳兴 男 专业 2404310614 2024 硕士
109 孔祥雨 女 专业 2404310615 2024 硕士
110 刘德帅 男 专业 2404310616 2024 硕士
111 乔龙会 男 专业 2404310617 2024 硕士
112 高晶晶 女 专业 2404310618 2024 硕士
113 孙春慧 女 专业 2404310619 2024 硕士
114 郭志文 男 专业 2404310620 2024 硕士
115 付振豪 男 专业 2404310621 2024 硕士
116 张博 男 专业 2404310622 2024 硕士
117 冯浩 男 专业 2404310623 2024 硕士
118 李博文 男 专业 2404310624 2024 硕士
119 张丽君 女 专业 2404310625 2024 硕士
120 介文杰 男 专业 2404310626 2024 硕士
121 何佳康 男 专业 2404310627 2024 硕士
122 张琼方 女 专业 2404310628 2024 硕士
123 方华斌 男 专业 2404310629 2024 硕士
124 戴璇 女 专业 2404310630 2024 硕士
125 胡浩 男 专业 2404310631 2024 硕士
126 田康江 男 专业 2404310632 2024 硕士
127 罗腾飞 男 专业 2404310633 2024 硕士
128 康亦昕 男 专业 2404310634 2024 硕士
129 王晟 男 专业 2404310635 2024 硕士
130 农雨涛 男 专业 2404310636 2024 硕士
131 李锦钰 男 专业 2404310637 2024 硕士
132 漆凯 男 专业 2404310638 2024 硕士
133 刘思辰 男 专业 2404310639 2024 硕士
134 张埃源 男 专业 2404310640 2024 硕士
135 刘佳伟 男 专业 2404310641 2024 硕士
136 宋聪聪 男 专业 2404310642 2024 硕士
137 杨旭 男 专业 2404310643 2024 硕士
138 王月月 女 专业 2404310644 2024 硕士
139 李志豪 男 专业 2404310645 2024 硕士
140 刘昕怡 女 专业 2404310646 2024 硕士
141 南锦扬 男 专业 2404310647 2024 硕士
142 郑依婕 女 专业 2404310648 2024 硕士
143 李亮 男 专业 2404310649 2024 硕士
144 史琦隆 男 专业 2404310650 2024 硕士
145 穆童 男 专业 2404310651 2024 硕士
146 孙浩楠 男 专业 2404310652 2024 硕士
147 姜新宇 男 专业 2404310653 2024 硕士
148 苗浩 男 专业 2404310654 2024 硕士
149 韩登壮 男 专业 2404310655 2024 硕士
150 曹雨鸽 女 专业 2404310656 2024 硕士
151 张恒 男 专业 2404310657 2024 硕士
152 刘晨 男 专业 2404310658 2024 硕士
153 张超 男 专业 2404310659 2024 硕士
154 李璋 女 专业 2404310660 2024 硕士
155 徐倩颖 女 专业 2404310661 2024 硕士
156 许玲 女 专业 2404310662 2024 硕士
157 马佳恒 男 专业 2404310663 2024 硕士
158 韩紫滕 女 专业 2404310664 2024 硕士
159 郭荣豪 男 专业 2404310665 2024 硕士
160 赵寒迟 女 专业 2404310666 2024 硕士
161 李思瞳 女 专业 2404310667 2024 硕士
162 杨羽彤 女 专业 2404310668 2024 硕士
163 曹明帅 男 专业 2404310669 2024 硕士
164 薛欢 女 专业 2404310670 2024 硕士
165 吴悦 女 专业 2404310671 2024 硕士
166 王佳乐 男 专业 2404310672 2024 硕士
167 师炜森 男 专业 2404310673 2024 硕士
168 赵莎莎 女 专业 2404310674 2024 硕士
169 吕佳轩 男 专业 2404310675 2024 硕士
170 王溪 女 专业 2404310676 2024 硕士
171 王家豪 男 专业 2404310677 2024 硕士
172 杨珂 男 专业 2404310678 2024 硕士
173 史清新 男 专业 2404310679 2024 硕士
174 宋金泽 男 专业 2404310680 2024 硕士
175 周寒群 男 专业 2404310681 2024 硕士
176 靳丹妮 女 专业 2404310682 2024 硕士
177 成佳龙 男 专业 2404310683 2024 硕士
178 刘韩蒙 女 专业 2404310684 2024 硕士
179 刘一恒 男 专业 2404310685 2024 硕士
180 段凯琦 男 专业 2404310686 2024 硕士
181 王文卓 男 专业 2404310687 2024 硕士
182 王可鑫 女 专业 2404310688 2024 硕士
183 张思蓉 女 专业 2404310689 2024 硕士
184 刘佳朦 女 专业 2404310690 2024 硕士
185 赵哲 男 专业 2404310691 2024 硕士
186 冯梦盼 女 专业 2404310692 2024 硕士
187 王以纯 女 专业 2404310693 2024 硕士
188 李睿辰 男 专业 2404310694 2024 硕士
189 高红旗 男 专业 2404310695 2024 硕士
190 孙文勇 男 专业 2404310696 2024 硕士
191 薛宇聪 男 专业 2404310697 2024 硕士
192 周高玺 男 专业 2404310698 2024 硕士
193 赵乐 男 专业 2404310699 2024 硕士
194 薛涵禹 男 专业 2404310700 2024 硕士
195 刘远航 男 专业 2404310701 2024 硕士
196 孔飞驰 男 专业 2404310702 2024 硕士
197 陈婉茹 女 专业 2404310703 2024 硕士
198 张润婷 女 专业 2404310704 2024 硕士
199 杨昊源 男 专业 2404310705 2024 硕士
200 李展鹏 男 专业 2404310706 2024 硕士
201 陈汉彭 男 专业 2404310707 2024 硕士
202 拓保前 男 专业 2404310708 2024 硕士
203 文阿敏 女 专业 2404310709 2024 硕士
204 周彦军 男 专业 2404310710 2024 硕士
205 孙馨怡 女 专业 2404310711 2024 硕士
206 崔梦晓 女 学术 2404210257T 2024 硕士
207 刘梦玥 女 学术 2404210258T 2024 硕士
208 谢腾 男 学术 2404210259T 2024 硕士
209 白波 男 学术 2404210260T 2024 硕士
210 李志贤 男 学术 2404210261T 2024 硕士
211 康景路 男 学术 2404210262T 2024 硕士
212 郭书迪 女 学术 2404210263T 2024 硕士
213 王江 男 学术 2404210264T 2024 硕士
214 朱雨柔 女 学术 2404210265T 2024 硕士
215 肖苗 女 学术 2404210266T 2024 硕士
216 左传祯 男 专业 2404210267T 2024 硕士
217 刘婷 女 学术 2404210268T 2024 硕士
218 冯含笑 女 学术 2404210269T 2024 硕士
219 白鑫宇 女 学术 2404210270T 2024 硕士
220 张轶卓 男 学术 2404210271T 2024 硕士
221 朱颐訸 女 学术 2404210272T 2024 硕士
222 刘辉 男 专业 2504130689 2025 硕士
223 樊宇晨 女 学术 2504210574 2025 硕士
224 雷鹏鸽 女 学术 2504210575 2025 硕士
225 杨党 男 学术 2504210576 2025 硕士
226 李砚 男 学术 2504210577 2025 硕士
227 秦晟庭 男 学术 2504210578 2025 硕士
228 温雪涛 男 学术 2504210579 2025 硕士
229 林锦文 女 学术 2504210580 2025 硕士
230 尉宸康 男 学术 2504210581 2025 硕士
231 马涛 男 学术 2504210582 2025 硕士
232 朱寒松 男 学术 2504210583 2025 硕士
233 朱文哲 男 学术 2504210584 2025 硕士
234 李根发 男 学术 2504210585 2025 硕士
235 王美馨 女 学术 2504210586 2025 硕士
236 张文昊 男 学术 2504210587 2025 硕士
237 胡骏杰 男 学术 2504210588 2025 硕士
238 张毅航 男 学术 2504210589 2025 硕士
239 刘佳怡 女 学术 2504210590 2025 硕士
240 邓静静 女 学术 2504210591 2025 硕士
241 陆思峄 男 学术 2504210592 2025 硕士
242 田瑞峰 男 学术 2504210593 2025 硕士
243 李佳兴 男 学术 2504210594 2025 硕士
244 邹海浪 男 学术 2504210596 2025 硕士
245 冉豪杰 男 学术 2504210597 2025 硕士
246 张世鹏 男 学术 2504210598 2025 硕士
247 张家瑞 男 学术 2504210599 2025 硕士
248 申文浩 男 学术 2504210600 2025 硕士
249 刘文钦 男 学术 2504210601 2025 硕士
250 李翔 男 学术 2504210602 2025 硕士
251 高嘉瑞 男 学术 2504210603 2025 硕士
252 韩宇 男 学术 2504210604 2025 硕士
253 陈文 男 学术 2504210605 2025 硕士
254 王甲源 男 学术 2504210606 2025 硕士
255 张心砚 男 学术 2504210607 2025 硕士
256 马永康 男 学术 2504210608 2025 硕士
257 毕旭阳 男 学术 2504210610 2025 硕士
258 史博文 男 学术 2504210611 2025 硕士
259 吴星悦 女 学术 2504210612 2025 硕士
260 石沛灵 女 学术 2504210613 2025 硕士
261 靳奇贤 女 学术 2504210614 2025 硕士
262 郭翀 男 学术 2504210615 2025 硕士
263 张嘉萱 女 学术 2504210616 2025 硕士
264 郭汇龙 男 学术 2504210617 2025 硕士
265 安全超 男 学术 2504210618 2025 硕士
266 席梦雪 女 学术 2504210619 2025 硕士
267 庄罗洋 男 学术 2504210620 2025 硕士
268 史嘉强 男 学术 2504210621 2025 硕士
269 李妍 女 学术 2504210622 2025 硕士
270 李小强 男 学术 2504210623 2025 硕士
271 康琳璐 女 学术 2504210624 2025 硕士
272 陈佳琪 女 学术 2504210625 2025 硕士
273 王琳博 男 学术 2504210626 2025 硕士
274 肖宇航 男 学术 2504210627 2025 硕士
275 高泽俊 男 学术 2504210628 2025 硕士
276 陈柏升 男 学术 2504210629 2025 硕士
277 付邦国 男 学术 2504210630 2025 硕士
278 刘萱萱 女 学术 2504210631 2025 硕士
279 项杨 男 学术 2504210632 2025 硕士
280 班钢祥 男 学术 2504210633 2025 硕士
281 雷雨欣 女 学术 2504210634 2025 硕士
282 任嘉辉 男 学术 2504210635 2025 硕士
283 董昕玥 女 学术 2504210636 2025 硕士
284 展帆 男 学术 2504210637 2025 硕士
285 李家辉 男 学术 2504210638 2025 硕士
286 王释颉 男 学术 2504210639 2025 硕士
287 陈奎锋 男 学术 2504210640 2025 硕士
288 董诗扬 女 学术 2504210641 2025 硕士
289 胡俊康 男 学术 2504210642 2025 硕士
290 张致祥 男 学术 2504210643 2025 硕士
291 李兴旺 男 学术 2504210754 2025 硕士
292 郭帅 男 专业 2504310644 2025 硕士
293 张朝熙 男 专业 2504310645 2025 硕士
294 郭彪彪 男 专业 2504310646 2025 硕士
295 王伟 男 专业 2504310647 2025 硕士
296 韩昌朔 男 专业 2504310648 2025 硕士
297 郭航 男 专业 2504310649 2025 硕士
298 纪嘉铭 男 专业 2504310650 2025 硕士
299 刘宇航 男 专业 2504310651 2025 硕士
300 马淑雯 女 专业 2504310652 2025 硕士
301 王果 男 专业 2504310653 2025 硕士
302 景诗皓 男 专业 2504310654 2025 硕士
303 李晓航 女 专业 2504310655 2025 硕士
304 梁爽 男 专业 2504310656 2025 硕士
305 胡馨鸣 女 专业 2504310657 2025 硕士
306 陈聪 女 专业 2504310658 2025 硕士
307 张状 男 专业 2504310659 2025 硕士
308 刘硕 男 专业 2504310660 2025 硕士
309 鲁海辰 男 专业 2504310661 2025 硕士
310 张浩冉 男 专业 2504310663 2025 硕士
311 赵星宇 男 专业 2504310664 2025 硕士
312 汪铖燚 男 专业 2504310665 2025 硕士
313 王欣雨 女 专业 2504310666 2025 硕士
314 马川秦 男 专业 2504310667 2025 硕士
315 张佳乐 女 专业 2504310668 2025 硕士
316 张叶子 女 专业 2504310669 2025 硕士
317 吴礼强 男 专业 2504310670 2025 硕士
318 耿艺菲 女 专业 2504310671 2025 硕士
319 乔怡芮 女 专业 2504310672 2025 硕士
320 赵宇欣 男 专业 2504310673 2025 硕士
321 景茂伟 男 专业 2504310674 2025 硕士
322 孙正东 男 专业 2504310675 2025 硕士
323 姜筱瑄 女 专业 2504310676 2025 硕士
324 李佳荣 女 专业 2504310677 2025 硕士
325 狄卓昊 男 专业 2504310678 2025 硕士
326 冯雪梅 女 专业 2504310679 2025 硕士
327 杨佩 女 专业 2504310680 2025 硕士
328 胡佳杰 男 专业 2504310681 2025 硕士
329 钱峙艺 女 专业 2504310682 2025 硕士
330 李依纯 女 专业 2504310683 2025 硕士
331 张骏 男 专业 2504310684 2025 硕士
332 王子浩 男 专业 2504310685 2025 硕士
333 黄笑 女 专业 2504310686 2025 硕士
334 潘纯清 男 专业 2504310687 2025 硕士
335 王沥枢 男 专业 2504310688 2025 硕士
336 魏文轩 男 专业 2504310690 2025 硕士
337 袁鹏飞 男 专业 2504310691 2025 硕士
338 毕嘉豪 男 专业 2504310692 2025 硕士
339 王小婵 女 专业 2504310693 2025 硕士
340 王语涵 男 专业 2504310694 2025 硕士
341 潘思宇 男 专业 2504310695 2025 硕士
342 秦佳炜 男 专业 2504310696 2025 硕士
343 郭欣瑶 女 专业 2504310697 2025 硕士
344 李生尧 男 专业 2504310698 2025 硕士
345 郭子怡 女 专业 2504310699 2025 硕士
346 王子轩 男 专业 2504310700 2025 硕士
347 麻皓萌 女 专业 2504310701 2025 硕士
348 鲍天颂 男 专业 2504310702 2025 硕士
349 鲁国盛 男 专业 2504310703 2025 硕士
350 李赫譞 女 专业 2504310704 2025 硕士
351 刘浩 男 专业 2504310705 2025 硕士
352 王登科 男 专业 2504310706 2025 硕士
353 钟燕 女 专业 2504310707 2025 硕士
354 陈凯 男 专业 2504310708 2025 硕士
355 侯浩轩 男 专业 2504310709 2025 硕士
356 张琳娅 女 专业 2504310710 2025 硕士
357 杨馨 女 专业 2504310711 2025 硕士
358 陈芝屹 女 专业 2504310712 2025 硕士
359 朱梦啸 男 专业 2504310713 2025 硕士
360 陈晓玉 女 专业 2504310714 2025 硕士
361 恒欣蕊 女 专业 2504310715 2025 硕士
362 顾文蕊 女 专业 2504310716 2025 硕士
363 李静 女 专业 2504310717 2025 硕士
364 牛凯凯 男 专业 2504310718 2025 硕士
365 韩博 男 专业 2504310719 2025 硕士
366 侯文博 男 专业 2504310720 2025 硕士
367 王晓萱 女 专业 2504310721 2025 硕士
368 屈欣琪 男 专业 2504310722 2025 硕士
369 钱树 男 专业 2504310723 2025 硕士
370 李欣 女 专业 2504310724 2025 硕士
371 吕聪聪 男 专业 2504310725 2025 硕士
372 巨月 女 专业 2504310726 2025 硕士
373 吴嘉琪 女 专业 2504310727 2025 硕士
374 王雨欣欣 女 专业 2504310728 2025 硕士
375 张嘉豪 男 专业 2504310729 2025 硕士
376 王嘉豪 男 专业 2504310730 2025 硕士
377 刘柯辰 男 专业 2504310731 2025 硕士
378 于泽文 男 专业 2504310732 2025 硕士
379 王冰冰 女 专业 2504310734 2025 硕士
380 毛嘉琪 男 专业 2504310735 2025 硕士
381 李宁 女 专业 2504310736 2025 硕士
382 刘文文 女 专业 2504310737 2025 硕士
383 李重阳 男 专业 2504310738 2025 硕士
384 张萌倩 女 专业 2504310739 2025 硕士
385 刘晨 男 专业 2504310740 2025 硕士
386 贺恒飞 男 专业 2504310741 2025 硕士
387 王立本 男 专业 2504310742 2025 硕士
388 房文博 男 专业 2504310743 2025 硕士
389 苏筱喆 男 专业 2504310744 2025 硕士
390 熊加平 男 专业 2504310745 2025 硕士
391 谢省宁 男 专业 2504310746 2025 硕士
392 岳照衡 男 专业 2504310747 2025 硕士
393 郝瑞雄 男 专业 2504310748 2025 硕士
394 梅财嵩 男 专业 2504310749 2025 硕士
395 王鹤扬 男 专业 2504310751 2025 硕士
396 王博 男 专业 2504310752 2025 硕士
397 于力煌 男 专业 2504310753 2025 硕士
398 高越 女 专业 2504340750 2025 硕士
399 张棣轩 男 学术 2504210336T 2025 硕士
400 赵婷 女 学术 2504210337T 2025 硕士
401 陈思宇 男 学术 2504210338T 2025 硕士
402 杨成 男 学术 2504210339T 2025 硕士
403 刘一平 男 学术 2504210340T 2025 硕士
404 袁盼 女 学术 2504210341T 2025 硕士
405 高佳恒 男 学术 2504210342T 2025 硕士
406 梁峰涛 男 学术 2504210343T 2025 硕士
407 王佳艺 女 学术 2504210344T 2025 硕士
408 张妮 女 学术 2504210345T 2025 硕士
409 陈小芳 女 学术 2504210346T 2025 硕士
410 齐文乐 女 学术 2504210347T 2025 硕士
411 李襄渝 男 学术 2504210348T 2025 硕士
412 王彤 女 学术 2504210349T 2025 硕士
413 李艾轩 男 专业 2504310733
   
2025 硕士
414 史承坤 男 学术 2604210594 2026 硕士
415 张晋荣 男 学术 2604210596 2026 硕士
416 李雨芊 女 学术 2604210597 2026 硕士
417 巩雨卓 男 学术 2604210598 2026 硕士
418 姜国伟 男 学术 2604210599 2026 硕士
419 康佳 男 学术 2604210600 2026 硕士
420 邵雨洁 女 学术 2604210601 2026 硕士
421 魏来 男 学术 2604210602 2026 硕士
422 李俐莹 女 学术 2604210603 2026 硕士
423 陈昆钰 女 学术 2604210604 2026 硕士
424 娄旺 男 学术 2604210605 2026 硕士
425 彭雪健 男 学术 2604210606 2026 硕士
426 师凯轩 男 学术 2604210608 2026 硕士
427 王金鸽 女 学术 2604210609 2026 硕士
428 党思钰 女 学术 2604210610 2026 硕士
429 倪泽航 男 学术 2604210611 2026 硕士
430 马赛美 女 学术 2604210612 2026 硕士
431 刘薇 女 学术 2604210613 2026 硕士
432 张紫轩 女 学术 2604210614 2026 硕士
433 王楠 男 学术 2604210615 2026 硕士
434 郭永康 男 学术 2604210618 2026 硕士
435 高崇凯 男 学术 2604210619 2026 硕士
436 王超群 男 学术 2604210620 2026 硕士
437 徐应东 男 学术 2604210621 2026 硕士
438 王国辉 男 学术 2604210622 2026 硕士
439 陈光谦 女 学术 2604210623 2026 硕士
440 范恒珲 男 学术 2604210624 2026 硕士
441 高国强 男 学术 2604210625 2026 硕士
442 李家兴 男 学术 2604210626 2026 硕士
443 夏郑 男 学术 2604210627 2026 硕士
444 赵玉雪 女 学术 2604210628 2026 硕士
445 王睿 女 学术 2604210629 2026 硕士
446 吕孟 男 学术 2604210630 2026 硕士
447 张岩 男 学术 2604210631 2026 硕士
448 刘欢 男 学术 2604210632 2026 硕士
449 高明蕊 女 学术 2604210633 2026 硕士
450 李晓龙 男 学术 2604210634 2026 硕士
451 何萍 女 学术 2604210635 2026 硕士
452 王凡 男 学术 2604210636 2026 硕士
453 邢紫燕 女 学术 2604210637 2026 硕士
454 马旭坤 男 学术 2604210638 2026 硕士
455 钟晨 女 学术 2604210639 2026 硕士
456 王宏玮 男 学术 2604210640 2026 硕士
457 方盈乃 女 学术 2604210641 2026 硕士
458 黄登科 男 学术 2604210642 2026 硕士
459 李甜 女 学术 2604210643 2026 硕士
460 汪莲蕊 女 学术 2604210644 2026 硕士
461 陈祥 男 学术 2604210645 2026 硕士
462 张冉升 男 学术 2604210647 2026 硕士
463 田晗 男 学术 2604210648 2026 硕士
464 丁红亮 男 学术 2604210649 2026 硕士
465 徐坤林 男 学术 2604210651 2026 硕士
466 丁埼 男 学术 2604210652 2026 硕士
467 郭鹏飞 男 学术 2604210653 2026 硕士
468 郭挺均 男 学术 2604210654 2026 硕士
469 陈林永 男 学术 2604210655 2026 硕士
470 陈鑫涛 男 学术 2604210657 2026 硕士
471 王丹宁 女 学术 2604210658 2026 硕士
472 史钰瑶 女 学术 2604210659 2026 硕士
473 史芮豪 男 学术 2604210660 2026 硕士
474 梁亚楠 女 学术 2604210661 2026 硕士
475 黄圣菲 女 学术 2604210662 2026 硕士
476 闵松琨 男 学术 2604210663 2026 硕士
477 黄振 男 学术 2604210798 2026 硕士
478 陈勇利 男 学术 2604210799 2026 硕士
479 柴俊宇 男 学术 2604210800 2026 硕士
480 宋晋丽 女 学术 2604210801 2026 硕士
481 麻艳辉 男 专业 2604310664 2026 硕士
482 雷佳豪 男 专业 2604310665 2026 硕士
483 张璞 男 专业 2604310666 2026 硕士
484 李建国 男 专业 2604310667 2026 硕士
485 李晋婷 女 专业 2604310668 2026 硕士
486 李梦松 女 专业 2604310669 2026 硕士
487 朱亚杰 男 专业 2604310670 2026 硕士
488 张巧英 女 专业 2604310671 2026 硕士
489 行亚栋 男 专业 2604310672 2026 硕士
490 卫锦瑞 男 专业 2604310673 2026 硕士
491 乔婧峰 女 专业 2604310674 2026 硕士
492 刘浩昕 女 专业 2604310675 2026 硕士
493 郭仙桃 女 专业 2604310676 2026 硕士
494 梁咏康 男 专业 2604310677 2026 硕士
495 王舸旭 男 专业 2604310678 2026 硕士
496 李炫毅 男 专业 2604310679 2026 硕士
497 袁昊宇 男 专业 2604310680 2026 硕士
498 莫贤镔 男 专业 2604310681 2026 硕士
499 石祥村 男 专业 2604310682 2026 硕士
500 彭俊雨 女 专业 2604310683 2026 硕士
501 詹传仕 男 专业 2604310684 2026 硕士
502 周成 男 专业 2604310685 2026 硕士
503 王瑞 男 专业 2604310686 2026 硕士
504 刘翔宇 男 专业 2604310687 2026 硕士
505 宋文泽 男 专业 2604310688 2026 硕士
506 李欣然 女 专业 2604310689 2026 硕士
507 高振 男 专业 2604310690 2026 硕士
508 刘方琳 女 专业 2604310691 2026 硕士
509 任淑娴 女 专业 2604310692 2026 硕士
510 张卓林 男 专业 2604310693 2026 硕士
511 陈岩博 男 专业 2604310694 2026 硕士
512 贾园 女 专业 2604310695 2026 硕士
513 李丹 女 专业 2604310696 2026 硕士
514 王怡超 男 专业 2604310697 2026 硕士
515 李鹏鸽 女 专业 2604310698 2026 硕士
516 罗皓袁 男 专业 2604310699 2026 硕士
517 马志远 男 专业 2604310700 2026 硕士
518 任畅 女 专业 2604310701 2026 硕士
519 毛坤杰 男 专业 2604310702 2026 硕士
520 潘雅静 女 专业 2604310703 2026 硕士
521 李鹏云 男 专业 2604310704 2026 硕士
522 阎靖宜 女 专业 2604310705 2026 硕士
523 马德川 男 专业 2604310706 2026 硕士
524 方世豪 男 专业 2604310707 2026 硕士
525 李承洋 男 专业 2604310708 2026 硕士
526 扶伟翔 男 专业 2604310709 2026 硕士
527 王一涵 女 专业 2604310710 2026 硕士
528 马艳茜 女 专业 2604310711 2026 硕士
529 米天雷 男 专业 2604310712 2026 硕士
530 连嘉欣 男 专业 2604310713 2026 硕士
531 王海羊 男 专业 2604310714 2026 硕士
532 吕杰 男 专业 2604310715 2026 硕士
533 刘婉晴 女 专业 2604310716 2026 硕士
534 徐培清 男 专业 2604310717 2026 硕士
535 文晶晶 女 专业 2604310718 2026 硕士
536 苍晨阳 男 专业 2604310719 2026 硕士
537 晏南翔 男 专业 2604310720 2026 硕士
538 李超 男 专业 2604310721 2026 硕士
539 孙源博 男 专业 2604310722 2026 硕士
540 白雪昀馨 女 专业 2604310723 2026 硕士
541 邹孟贤 男 专业 2604310724 2026 硕士
542 张润泽 男 专业 2604310725 2026 硕士
543 豆鹏飞 男 专业 2604310726 2026 硕士
544 刘阳 男 专业 2604310727 2026 硕士
545 李响 男 专业 2604310728 2026 硕士
546 林紫萱 女 专业 2604310729 2026 硕士
547 张栋泽 男 专业 2604310730 2026 硕士
548 卢洋洋 男 专业 2604310731 2026 硕士
549 许嘉鹏 男 专业 2604310732 2026 硕士
550 马宇茸 女 专业 2604310733 2026 硕士
551 申佳卉 女 专业 2604310734 2026 硕士
552 王祎琪 女 专业 2604310735 2026 硕士
553 张涌涵 男 专业 2604310736 2026 硕士
