欧洲杯

通知公告
欧洲杯 >> 通知公告 >> 正文
欧洲杯 电子信息专业学位硕士研究生专业领域细化公示名单
发布时间:2026-11-02     浏览量:

按照《关于开展2024级电子信息专业学位硕士研究生专业领域细化工作的通知》要求,欧洲杯 组织开展 2027 届电子信息专业学位硕士研究生专业领域细化工作。经研究生本人申请,欧洲杯 学位评定分委员会研究审议,现将结果公示如下:

本次涉及 2027 届电子信息专业学位硕士研究生共计 108 名。其中 20 名同学进行专业领域细化:控制工程 10 人,人工智能 7 人,新一代电子信息技术(含量子通信等)3 人;其余 88 名学生维持原录取专业不变。

公示期为5 个工作日(11月2日至11月6日)。公示期间,如对公示结果有异议,请以书面形式如实反映情况。

联系人:郭老师,联系电话:029-86173358。


序号 欧洲杯 学生姓名 学号 申请细化后的领域名称及代码
领域代码 领域名称
1 欧洲杯 赵丁畅 2404310604 085400 维持原录取专业不变
2 欧洲杯 王增旭 2404310605 085400 维持原录取专业不变
3 欧洲杯 夏渤森 2404310606 085400 维持原录取专业不变
4 欧洲杯 李文文 2404310607 085400 维持原录取专业不变
5 欧洲杯 申泽琦 2404310608 085400 维持原录取专业不变
6 欧洲杯 严胜 2404310609 085400 维持原录取专业不变
7 欧洲杯 吴一鹤 2404310610 085400 维持原录取专业不变
8 欧洲杯 陈瑞祥 2404310611 085400 维持原录取专业不变
9 欧洲杯 郝国翔 2404310612 085400 维持原录取专业不变
10 欧洲杯 张宇 2404310613 085400 维持原录取专业不变
11 欧洲杯 李佳兴 2404310614 085406 控制工程
12 欧洲杯 孔祥雨 2404310615 085400 维持原录取专业不变
13 欧洲杯 刘德帅 2404310616 085400 维持原录取专业不变
14 欧洲杯 乔龙会 2404310617 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
15 欧洲杯 高晶晶 2404310618 085400 维持原录取专业不变
16 欧洲杯 孙春慧 2404310619 085406 控制工程
17 欧洲杯 郭志文 2404310620 085400 维持原录取专业不变
18 欧洲杯 付振豪 2404310621 085400 维持原录取专业不变
19 欧洲杯 张博 2404310622 085400 维持原录取专业不变
20 欧洲杯 冯浩 2404310623 085400 维持原录取专业不变
21 欧洲杯 李博文 2404310624 085400 维持原录取专业不变
22 欧洲杯 张丽君 2404310625 085400 维持原录取专业不变
23 欧洲杯 介文杰 2404310626 085400 维持原录取专业不变
24 欧洲杯 何佳康 2404310627 085400 维持原录取专业不变
25 欧洲杯 张琼方 2404310628 085406 控制工程
26 欧洲杯 方华斌 2404310629 085400 维持原录取专业不变
27 欧洲杯 戴璇 2404310630 085406 控制工程
28 欧洲杯 胡浩 2404310631 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
29 欧洲杯 田康江 2404310632 085400 维持原录取专业不变
30 欧洲杯 罗腾飞 2404310633 085400 维持原录取专业不变
31 欧洲杯 康亦昕 2404310634 085400 维持原录取专业不变
32 欧洲杯 王晟 2404310635 085406 控制工程
33 欧洲杯 农雨涛 2404310636 085400 维持原录取专业不变
34 欧洲杯 李锦钰 2404310637 085400 维持原录取专业不变
35 欧洲杯 漆凯 2404310638 085400 维持原录取专业不变
36 欧洲杯 刘思辰 2404310639 085400 维持原录取专业不变
37 欧洲杯 张埃源 2404310640 085400 维持原录取专业不变
38 欧洲杯 刘佳伟 2404310641 085400 维持原录取专业不变
39 欧洲杯 宋聪聪 2404310642 085400 维持原录取专业不变
40 欧洲杯 杨旭 2404310643 085400 维持原录取专业不变
41 欧洲杯 王月月 2404310644 085406 控制工程
42 欧洲杯 李志豪 2404310645 085400 维持原录取专业不变
43 欧洲杯 刘昕怡 2404310646 085400 维持原录取专业不变
44 欧洲杯 南锦扬 2404310647 085400 维持原录取专业不变
45 欧洲杯 郑依婕 2404310648 085400 维持原录取专业不变
46 欧洲杯 李亮 2404310649 085400 维持原录取专业不变
47 欧洲杯 史琦隆 2404310650 085406 控制工程
48 欧洲杯 孙浩楠 2404310652 085400 维持原录取专业不变
49 欧洲杯 姜新宇 2404310653 085400 维持原录取专业不变
50 欧洲杯 苗浩 2404310654 085400 维持原录取专业不变
51 欧洲杯 韩登壮 2404310655 085406 控制工程
52 欧洲杯 曹雨鸽 2404310656 085400 维持原录取专业不变
53 欧洲杯 张恒 2404310657 085400 维持原录取专业不变
54 欧洲杯 刘晨 2404310658 085400 维持原录取专业不变
55 欧洲杯 张超 2404310659 085400 维持原录取专业不变
56 欧洲杯 李璋 2404310660 085410 人工智能
57 欧洲杯 徐倩颖 2404310661 085400 维持原录取专业不变
58 欧洲杯 许玲 2404310662 085410 人工智能
59 欧洲杯 马佳恒 2404310663 085400 维持原录取专业不变
60 欧洲杯 韩紫滕 2404310664 085406 控制工程
61 欧洲杯 郭荣豪 2404310665 085400 维持原录取专业不变
62 欧洲杯 赵寒迟 2404310666 085400 维持原录取专业不变
63 欧洲杯 李思瞳 2404310667 085400 维持原录取专业不变
64 欧洲杯 杨羽彤 2404310668 085410 人工智能
65 欧洲杯 曹明帅 2404310669 085400 维持原录取专业不变
66 欧洲杯 薛欢 2404310670 085400 维持原录取专业不变
67 欧洲杯 吴悦 2404310671 085400 维持原录取专业不变
68 欧洲杯 王佳乐 2404310672 085410 人工智能
69 欧洲杯 师炜森 2404310673 085400 维持原录取专业不变
70 欧洲杯 赵莎莎 2404310674 085400 维持原录取专业不变
71 欧洲杯 吕佳轩 2404310675 085400 维持原录取专业不变
72 欧洲杯 王溪 2404310676 085400 维持原录取专业不变
73 欧洲杯 王家豪 2404310677 085410 人工智能
74 欧洲杯 杨珂 2404310678 085400 维持原录取专业不变
75 欧洲杯 史清新 2404310679 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
76 欧洲杯 宋金泽 2404310680 085400 维持原录取专业不变
77 欧洲杯 周寒群 2404310681 085400 维持原录取专业不变
78 欧洲杯 靳丹妮 2404310682 085400 维持原录取专业不变
79 欧洲杯 成佳龙 2404310683 085400 维持原录取专业不变
80 欧洲杯 刘韩蒙 2404310684 085410 人工智能
81 欧洲杯 刘一恒 2404310685 085400 维持原录取专业不变
82 欧洲杯 段凯琦 2404310686 085400 维持原录取专业不变
83 欧洲杯 王文卓 2404310687 085400 维持原录取专业不变
84 欧洲杯 王可鑫 2404310688 085400 维持原录取专业不变
85 欧洲杯 张思蓉 2404310689 085400 维持原录取专业不变
86 欧洲杯 刘佳朦 2404310690 085400 维持原录取专业不变
87 欧洲杯 冯梦盼 2404310692 085400 维持原录取专业不变
88 欧洲杯 王以纯 2404310693 085400 维持原录取专业不变
89 欧洲杯 李睿辰 2404310694 085400 维持原录取专业不变
90 欧洲杯 高红旗 2404310695 085406 控制工程
91 欧洲杯 孙文勇 2404310696 085400 维持原录取专业不变
92 欧洲杯 薛宇聪 2404310697 085400 维持原录取专业不变
93 欧洲杯 周高玺 2404310698 085400 维持原录取专业不变
94 欧洲杯 赵乐 2404310699 085400 维持原录取专业不变
95 欧洲杯 薛涵禹 2404310700 085400 维持原录取专业不变
96 欧洲杯 刘远航 2404310701 085400 维持原录取专业不变
97 欧洲杯 孔飞驰 2404310702 085400 维持原录取专业不变
98 欧洲杯 陈婉茹 2404310703 085400 维持原录取专业不变
99 欧洲杯 张润婷 2404310704 085410 人工智能
100 欧洲杯 杨昊源 2404310705 085400 维持原录取专业不变
101 欧洲杯 李展鹏 2404310706 085400 维持原录取专业不变
102 欧洲杯 陈汉彭 2404310707 085400 维持原录取专业不变
103 欧洲杯 拓保前 2404310708 085400 维持原录取专业不变
104 欧洲杯 文阿敏 2404310709 085400 维持原录取专业不变
105 欧洲杯 周彦军 2404310710 085400 维持原录取专业不变
106 欧洲杯 孙馨怡 2404310711 085400 维持原录取专业不变
107 欧洲杯 穆童 2404317651 085400 维持原录取专业不变
108 欧洲杯 赵哲 2704310691 085400 维持原录取专业不变

欧洲杯

2026年11月2日